Mūsu alumīnija folijas maisiņus galvenokārt izmanto produktu iesaiņošanai, pārtikas, zāļu, kosmētikas, saldētu pārtikas produktu, pasta izstrādājumu utt. Glabāšanai, mitrumam necaurlaidīgu, ūdensnecaurlaidīgu, kukaiņu necaurlaidīgu, neļauj lietām izkliedēt, ir arī atkārtoti izmantojama, bet arī bez toksiska un garša, laba elastība, viegli blīvējoša un viegli lietojama.
Turklāt ārvalstu klienti ir plaši iegādājušies arī mūsu 15–30 kg lieljaudas aizzīmogotos alumīnija folijas maisiņus par labajām barjeras īpašībām un kravas nesošām īpašībām, un tos plaši izmanto ķīmiskajās izejvielās, medicīniskajos atkritumos, mājdzīvnieku barībā, lopu barības iepakojumā un citās jomās.
1. Inventāra alumīnija folijas maisa forma: trīs puses noslēgta soma
2. Alumīnija folijas īpašības
3. PET/AL/PE (Alumīnija folijas maisa materiāla struktūra)
4. Alumīnija folijas maisiņu izmērs noliktavā
Ierakstīt | Lielums | Materiālā struktūra | Pieteikties uz |
Folijas maiss 1# | 150 mm*220 mm | PET12μ/Al7μ/PE85μ | 500 g |
Folijas soma 2# | 200 mm*300 mm | PET12μ/Al7μ/PE85μ | 1 kg |
Folijas soma 3# | 225 mm*290mm | PET12μ/Al7μ/PE85μ | 1 kg |
Folijas soma 4# | 280 mm*350 mm | PET12μ/Al7μ/PE80μ | 2,5 kg |
Folijas soma 5# | 310mm*420 mm | PET12μ/Al7μ/PE95μ | 5 kg |
Folijas soma 6# | 490mm*600 mm | PET12μ/Al7μ/PE95μ | 10 kg |
Folijas soma 7# | 480 mm*700 mm | PET12μ/Al7μ/PE95μ | 10 kg |
Folijas soma 8# | 550 mm*850 mm | PET12μ/Al7μ/PE95μ | 20 kg |
Folijas soma 9# | 550 mm*950 mm | PET12μ/Al7μ/PE95μ | 20 kg |
Folijas soma 10# | 650 mm*990mm | PET12μ/Al7μ/PE115μ | 25 kg |
Sīkāka informācija par iepakojumu: